Records/Matchups/Hellmouth V
From Golly.Life Wiki
Hellmouth V Cup
Hellmouth V Cup Most Frequent LDS Matchups
Rank | LDS Occurrences | Team | W | W | Team | Seasons |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Albuquerque Solarpunks | 5 | 3 | Baltimore Texas II | S2, S11 |
1 | 2 | Long Beach Flightless Birds | 5 | 4 | Sacramento Boot Lickers | S2, S12 |
1 | 2 | Jersey OSHA Violations | 5 | 3 | Detroit Grape Chews | S2, S13 |
1 | 2 | Phoenix Freshrolls | 5 | 4 | Long Beach Flightless Birds | S3, S9 |
1 | 2 | Long Beach Flightless Birds | 5 | 4 | Albuquerque Solarpunks | S4, S8 |
1 | 2 | Sugar Grove Eavesdroppers | 6 | 3 | Delaware Corporate Shells | S4, S12 |
1 | 2 | Alewife Arsonists | 4 | 3 | Milwaukee Flamingos | S5, S14 |
1 | 2 | Elko Astronauts | 6 | 3 | Phoenix Freshrolls | S5, S14 |
1 | 2 | Baltimore Texas II | 6 | 0 | Elko Astronauts | S6, S13 |
1 | 2 | Milwaukee Flamingos | 5 | 3 | Sugar Grove Eavesdroppers | S6, S13 |
1 | 2 | Sacramento Boot Lickers | 6 | 1 | Albuquerque Solarpunks | S6, S13 |
1 | 2 | Boylston Boogers | 5 | 5 | Detroit Grape Chews | S8, S12 |
1 | 2 | Jersey OSHA Violations | 5 | 4 | Alewife Arsonists | S9, S11 |
Hellmouth V Cup Most Frequent LCS Matchups
Rank | LCS Occurrences | Team | W | W | Team | Seasons |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Sacramento Boot Lickers | 12 | 5 | Baltimore Texas II | S2, S6, S13 |
2 | 2 | Sacramento Boot Lickers | 8 | 4 | Long Beach Flightless Birds | S1, S8 |
2 | 2 | Sugar Grove Eavesdroppers | 8 | 5 | Detroit Grape Chews | S1, S12 |
2 | 2 | Milwaukee Flamingos | 7 | 6 | Sugar Grove Eavesdroppers | S3, S4 |
2 | 2 | Elko Astronauts | 8 | 4 | San Diego Balloon Animals | S5, S10 |
2 | 2 | Jersey OSHA Violations | 8 | 3 | Detroit Grape Chews | S7, S11 |
2 | 2 | Albuquerque Solarpunks | 8 | 3 | Elko Astronauts | S11, S14 |
Hellmouth V Cup Records | ||
---|---|---|
Navbox Info: | ||
Template:Navbox hellmouth v records • edit |