Template:HellmouthRankList PostseasonAllTime: Difference between revisions

From Golly.Life Wiki

(Updating Hellmouth Cup rank list for all time postseasons from pywikibot)
 
m (Updating Hellmouth Cup rank list for all time postseasons from pywikibot)
Tag: Replaced
Line 20: Line 20:
|-
|-
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | [[Season 3/Postseason|S3]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SFBS}}
| style="text-align:center;" | 8-5
| style="text-align:center;" | 2,113
| style="text-align:center;" | 1,610
|-
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | [[Season 2/Postseason|S2]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|ORL}}
| style="text-align:center;" | 8-4
| style="text-align:center;" | 1,905
| style="text-align:center;" | 1,043
|-
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | [[Season 1/Postseason|S1]]
| style="text-align:center;" | [[Season 1/Postseason|S1]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SFBS}}
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SFBS}}
Line 42: Line 28:
| colspan="6" style="line-height:15px;" | 
| colspan="6" style="line-height:15px;" | 
|-
|-
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | [[Season 22/Postseason|S22]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|ORL}}
| style="text-align:center;" | 7-4
| style="text-align:center;" | 1,793
| style="text-align:center;" | 1,619
|-
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | [[Season 3/Postseason|S3]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|EA}}
| style="text-align:center;" | 7-6
| style="text-align:center;" | 1,635
| style="text-align:center;" | 1,836
|-
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | [[Season 2/Postseason|S2]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|EA}}
| style="text-align:center;" | 7-6
| style="text-align:center;" | 1,517
| style="text-align:center;" | 1,819
|-
| colspan="6" style="line-height:15px;" | 
|-
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | [[Season 23/Postseason|S23]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|LBFB}}
| style="text-align:center;" | 6-4
| style="text-align:center;" | 1,458
| style="text-align:center;" | 1,312
|-
| style="text-align:center;" | 9
| style="text-align:center;" | [[Season 11/Postseason|S11]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|FWPT}}
| style="text-align:center;" | 6-2
| style="text-align:center;" | 1,457
| style="text-align:center;" | 849
|-
| style="text-align:center;" | 10
| style="text-align:center;" | [[Season 13/Postseason|S13]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|MILF}}
| style="text-align:center;" | 6-1
| style="text-align:center;" | 1,330
| style="text-align:center;" | 824
|-
| style="text-align:center;" | 11
| style="text-align:center;" | [[Season 18/Postseason|S18]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SFBS}}
| style="text-align:center;" | 6-3
| style="text-align:center;" | 1,259
| style="text-align:center;" | 876
|-
| style="text-align:center;" | 12
| style="text-align:center;" | [[Season 16/Postseason|S16]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|EA}}
| style="text-align:center;" | 6-1
| style="text-align:center;" | 1,242
| style="text-align:center;" | 853
|-
| style="text-align:center;" | 13
| style="text-align:center;" | [[Season 20/Postseason|S20]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SFBS}}
| style="text-align:center;" | 6-1
| style="text-align:center;" | 1,155
| style="text-align:center;" | 680
|-
| style="text-align:center;" | 14
| style="text-align:center;" | [[Season 9/Postseason|S9]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|MILF}}
| style="text-align:center;" | 6-2
| style="text-align:center;" | 1,148
| style="text-align:center;" | 583
|-
| style="text-align:center;" | 15
| style="text-align:center;" | [[Season 15/Postseason|S15]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|DECO}}
| style="text-align:center;" | 6-3
| style="text-align:center;" | 1,116
| style="text-align:center;" | 991
|-
| style="text-align:center;" | 16
| style="text-align:center;" | [[Season 19/Postseason|S19]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|AA}}
| style="text-align:center;" | 6-1
| style="text-align:center;" | 1,040
| style="text-align:center;" | 810
|-
| colspan="6" style="line-height:15px;" | 
|-
| style="text-align:center;" | 17
| style="text-align:center;" | [[Season 10/Postseason|S10]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SFBS}}
| style="text-align:center;" | 5-4
| style="text-align:center;" | 1,557
| style="text-align:center;" | 1,417
|-
| style="text-align:center;" | 18
| style="text-align:center;" | [[Season 1/Postseason|S1]]
| style="text-align:center;" | [[Season 1/Postseason|S1]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|DET}}
| style="text-align:center;" | {{CTeam|DET}}
Line 143: Line 34:
| style="text-align:center;" | 1,541
| style="text-align:center;" | 1,541
| style="text-align:center;" | 923
| style="text-align:center;" | 923
|-
| style="text-align:center;" | 19
| style="text-align:center;" | [[Season 22/Postseason|S22]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SS}}
| style="text-align:center;" | 5-4
| style="text-align:center;" | 1,477
| style="text-align:center;" | 1,095
|-
| style="text-align:center;" | 20
| style="text-align:center;" | [[Season 24/Postseason|S24]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SLC}}
| style="text-align:center;" | 5-4
| style="text-align:center;" | 1,301
| style="text-align:center;" | 1,063
|-
| style="text-align:center;" | 21
| style="text-align:center;" | [[Season 19/Postseason|S19]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|BTX}}
| style="text-align:center;" | 5-4
| style="text-align:center;" | 1,201
| style="text-align:center;" | 1,130
|-
| style="text-align:center;" | 22
| style="text-align:center;" | [[Season 18/Postseason|S18]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|LBFB}}
| style="text-align:center;" | 5-4
| style="text-align:center;" | 1,187
| style="text-align:center;" | 1,033
|-
| style="text-align:center;" | 23
| style="text-align:center;" | [[Season 23/Postseason|S23]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|BB}}
| style="text-align:center;" | 5-3
| style="text-align:center;" | 1,178
| style="text-align:center;" | 1,045
|-
| style="text-align:center;" | 24
| style="text-align:center;" | [[Season 17/Postseason|S17]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|ORL}}
| style="text-align:center;" | 5-2
| style="text-align:center;" | 1,115
| style="text-align:center;" | 717
|-
| style="text-align:center;" | 25
| style="text-align:center;" | [[Season 10/Postseason|S10]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|MILF}}
| style="text-align:center;" | 5-3
| style="text-align:center;" | 1,070
| style="text-align:center;" | 1,076
|-
| style="text-align:center;" | 26
| style="text-align:center;" | [[Season 4/Postseason|S4]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SAC}}
| style="text-align:center;" | 5-2
| style="text-align:center;" | 1,059
| style="text-align:center;" | 770
|-
| style="text-align:center;" | 27
| style="text-align:center;" | [[Season 8/Postseason|S8]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|AA}}
| style="text-align:center;" | 5-2
| style="text-align:center;" | 1,016
| style="text-align:center;" | 920
|-
| style="text-align:center;" | 28
| style="text-align:center;" | [[Season 24/Postseason|S24]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SFBS}}
| style="text-align:center;" | 5-1
| style="text-align:center;" | 994
| style="text-align:center;" | 806
|-
| style="text-align:center;" | 29
| style="text-align:center;" | [[Season 6/Postseason|S6]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SFBS}}
| style="text-align:center;" | 5-2
| style="text-align:center;" | 962
| style="text-align:center;" | 708
|-
| style="text-align:center;" | 30
| style="text-align:center;" | [[Season 14/Postseason|S14]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SAC}}
| style="text-align:center;" | 5-1
| style="text-align:center;" | 869
| style="text-align:center;" | 571
|-
| style="text-align:center;" | 31
| style="text-align:center;" | [[Season 6/Postseason|S6]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SDBA}}
| style="text-align:center;" | 5-2
| style="text-align:center;" | 843
| style="text-align:center;" | 854
|-
|-
| colspan="6" style="line-height:15px;" | 
| colspan="6" style="line-height:15px;" | 
|-
|-
| style="text-align:center;" | 32
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | [[Season 8/Postseason|S8]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SS}}
| style="text-align:center;" | 4-4
| style="text-align:center;" | 1,345
| style="text-align:center;" | 866
|-
| style="text-align:center;" | 33
| style="text-align:center;" | [[Season 16/Postseason|S16]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|AA}}
| style="text-align:center;" | 4-5
| style="text-align:center;" | 1,294
| style="text-align:center;" | 1,227
|-
| style="text-align:center;" | 34
| style="text-align:center;" | [[Season 3/Postseason|S3]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SDBA}}
| style="text-align:center;" | 4-4
| style="text-align:center;" | 1,257
| style="text-align:center;" | 917
|-
| style="text-align:center;" | 35
| style="text-align:center;" | [[Season 19/Postseason|S19]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|FWPT}}
| style="text-align:center;" | 4-5
| style="text-align:center;" | 1,232
| style="text-align:center;" | 1,096
|-
| style="text-align:center;" | 36
| style="text-align:center;" | [[Season 2/Postseason|S2]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|BTX}}
| style="text-align:center;" | 4-4
| style="text-align:center;" | 1,153
| style="text-align:center;" | 846
|-
| style="text-align:center;" | 37
| style="text-align:center;" | [[Season 15/Postseason|S15]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|FWPT}}
| style="text-align:center;" | 4-4
| style="text-align:center;" | 1,071
| style="text-align:center;" | 1,092
|-
| style="text-align:center;" | 38
| style="text-align:center;" | [[Season 1/Postseason|S1]]
| style="text-align:center;" | [[Season 1/Postseason|S1]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|TB}}
| style="text-align:center;" | {{CTeam|TB}}
Line 285: Line 43:
| style="text-align:center;" | 1,052
| style="text-align:center;" | 1,052
| style="text-align:center;" | 1,285
| style="text-align:center;" | 1,285
|-
| style="text-align:center;" | 39
| style="text-align:center;" | [[Season 13/Postseason|S13]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|EA}}
| style="text-align:center;" | 4-3
| style="text-align:center;" | 1,049
| style="text-align:center;" | 916
|-
| style="text-align:center;" | 40
| style="text-align:center;" | [[Season 8/Postseason|S8]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|BTX}}
| style="text-align:center;" | 4-2
| style="text-align:center;" | 1,021
| style="text-align:center;" | 747
|-
| style="text-align:center;" | 41
| style="text-align:center;" | [[Season 2/Postseason|S2]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|MILF}}
| style="text-align:center;" | 4-5
| style="text-align:center;" | 977
| style="text-align:center;" | 1,348
|-
| style="text-align:center;" | 42
| style="text-align:center;" | [[Season 5/Postseason|S5]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|EA}}
| style="text-align:center;" | 4-1
| style="text-align:center;" | 919
| style="text-align:center;" | 497
|-
| style="text-align:center;" | 43
| style="text-align:center;" | [[Season 5/Postseason|S5]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|MILF}}
| style="text-align:center;" | 4-2
| style="text-align:center;" | 887
| style="text-align:center;" | 795
|-
| style="text-align:center;" | 44
| style="text-align:center;" | [[Season 21/Postseason|S21]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SLC}}
| style="text-align:center;" | 4-2
| style="text-align:center;" | 749
| style="text-align:center;" | 784
|-
|-
| colspan="6" style="line-height:15px;" | 
| colspan="6" style="line-height:15px;" | 
|-
|-
| style="text-align:center;" | 45
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | [[Season 11/Postseason|S11]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|AA}}
| style="text-align:center;" | 3-4
| style="text-align:center;" | 1,070
| style="text-align:center;" | 1,205
|-
| style="text-align:center;" | 46
| style="text-align:center;" | [[Season 22/Postseason|S22]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|BB}}
| style="text-align:center;" | 3-3
| style="text-align:center;" | 1,039
| style="text-align:center;" | 923
|-
| style="text-align:center;" | 47
| style="text-align:center;" | [[Season 7/Postseason|S7]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|DECO}}
| style="text-align:center;" | 3-1
| style="text-align:center;" | 870
| style="text-align:center;" | 521
|-
| style="text-align:center;" | 48
| style="text-align:center;" | [[Season 20/Postseason|S20]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|ABQ}}
| style="text-align:center;" | 3-3
| style="text-align:center;" | 848
| style="text-align:center;" | 718
|-
| style="text-align:center;" | 49
| style="text-align:center;" | [[Season 15/Postseason|S15]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|DET}}
| style="text-align:center;" | 3-4
| style="text-align:center;" | 820
| style="text-align:center;" | 916
|-
| style="text-align:center;" | 50
| style="text-align:center;" | [[Season 4/Postseason|S4]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|LBFB}}
| style="text-align:center;" | 3-3
| style="text-align:center;" | 800
| style="text-align:center;" | 686
|-
| style="text-align:center;" | 51
| style="text-align:center;" | [[Season 18/Postseason|S18]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SLC}}
| style="text-align:center;" | 3-3
| style="text-align:center;" | 781
| style="text-align:center;" | 676
|-
| style="text-align:center;" | 52
| style="text-align:center;" | [[Season 12/Postseason|S12]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|OSHA}}
| style="text-align:center;" | 3-2
| style="text-align:center;" | 776
| style="text-align:center;" | 431
|-
| style="text-align:center;" | 53
| style="text-align:center;" | [[Season 6/Postseason|S6]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|AA}}
| style="text-align:center;" | 3-3
| style="text-align:center;" | 773
| style="text-align:center;" | 668
|-
| style="text-align:center;" | 54
| style="text-align:center;" | [[Season 23/Postseason|S23]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|TB}}
| style="text-align:center;" | 3-3
| style="text-align:center;" | 734
| style="text-align:center;" | 918
|-
| style="text-align:center;" | 55
| style="text-align:center;" | [[Season 12/Postseason|S12]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SFBS}}
| style="text-align:center;" | 3-2
| style="text-align:center;" | 695
| style="text-align:center;" | 668
|-
| style="text-align:center;" | 56
| style="text-align:center;" | [[Season 3/Postseason|S3]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|DET}}
| style="text-align:center;" | 3-3
| style="text-align:center;" | 658
| style="text-align:center;" | 628
|-
| style="text-align:center;" | 57
| style="text-align:center;" | [[Season 13/Postseason|S13]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SS}}
| style="text-align:center;" | 3-3
| style="text-align:center;" | 657
| style="text-align:center;" | 833
|-
| style="text-align:center;" | 58
| style="text-align:center;" | [[Season 21/Postseason|S21]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|MILF}}
| style="text-align:center;" | 3-2
| style="text-align:center;" | 646
| style="text-align:center;" | 631
|-
| style="text-align:center;" | 59
| style="text-align:center;" | [[Season 10/Postseason|S10]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|TB}}
| style="text-align:center;" | 3-3
| style="text-align:center;" | 638
| style="text-align:center;" | 727
|-
| style="text-align:center;" | 60
| style="text-align:center;" | [[Season 7/Postseason|S7]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|AA}}
| style="text-align:center;" | 3-2
| style="text-align:center;" | 622
| style="text-align:center;" | 895
|-
| style="text-align:center;" | 61
| style="text-align:center;" | [[Season 7/Postseason|S7]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|LBFB}}
| style="text-align:center;" | 3-1
| style="text-align:center;" | 606
| style="text-align:center;" | 427
|-
| style="text-align:center;" | 62
| style="text-align:center;" | [[Season 17/Postseason|S17]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|FWPT}}
| style="text-align:center;" | 3-1
| style="text-align:center;" | 493
| style="text-align:center;" | 628
|-
| style="text-align:center;" | 63
| style="text-align:center;" | [[Season 9/Postseason|S9]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|TB}}
| style="text-align:center;" | 3-3
| style="text-align:center;" | 440
| style="text-align:center;" | 514
|-
| colspan="6" style="line-height:15px;" | 
|-
| style="text-align:center;" | 64
| style="text-align:center;" | [[Season 10/Postseason|S10]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|ATL}}
| style="text-align:center;" | 2-3
| style="text-align:center;" | 915
| style="text-align:center;" | 695
|-
| style="text-align:center;" | 65
| style="text-align:center;" | [[Season 17/Postseason|S17]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SAC}}
| style="text-align:center;" | 2-3
| style="text-align:center;" | 793
| style="text-align:center;" | 523
|-
| style="text-align:center;" | 66
| style="text-align:center;" | [[Season 2/Postseason|S2]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|AA}}
| style="text-align:center;" | 2-2
| style="text-align:center;" | 724
| style="text-align:center;" | 520
|-
| style="text-align:center;" | 67
| style="text-align:center;" | [[Season 21/Postseason|S21]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SAC}}
| style="text-align:center;" | 2-3
| style="text-align:center;" | 695
| style="text-align:center;" | 555
|-
| style="text-align:center;" | 68
| style="text-align:center;" | [[Season 3/Postseason|S3]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|ATL}}
| style="text-align:center;" | 2-3
| style="text-align:center;" | 646
| style="text-align:center;" | 593
|-
| style="text-align:center;" | 69
| style="text-align:center;" | [[Season 4/Postseason|S4]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|BTX}}
| style="text-align:center;" | 2-2
| style="text-align:center;" | 637
| style="text-align:center;" | 559
|-
| style="text-align:center;" | 70
| style="text-align:center;" | [[Season 11/Postseason|S11]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SS}}
| style="text-align:center;" | 2-3
| style="text-align:center;" | 612
| style="text-align:center;" | 717
|-
| style="text-align:center;" | 71
| style="text-align:center;" | [[Season 16/Postseason|S16]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SDBA}}
| style="text-align:center;" | 2-2
| style="text-align:center;" | 593
| style="text-align:center;" | 562
|-
| style="text-align:center;" | 72
| style="text-align:center;" | [[Season 10/Postseason|S10]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|LBFB}}
| style="text-align:center;" | 2-2
| style="text-align:center;" | 592
| style="text-align:center;" | 568
|-
| style="text-align:center;" | 73
| style="text-align:center;" | [[Season 19/Postseason|S19]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SDBA}}
| style="text-align:center;" | 2-3
| style="text-align:center;" | 579
| style="text-align:center;" | 696
|-
| style="text-align:center;" | 74
| style="text-align:center;" | [[Season 5/Postseason|S5]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SAC}}
| style="text-align:center;" | 2-4
| style="text-align:center;" | 575
| style="text-align:center;" | 716
|-
| style="text-align:center;" | 75
| style="text-align:center;" | [[Season 1/Postseason|S1]]
| style="text-align:center;" | [[Season 1/Postseason|S1]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SAC}}
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SAC}}
Line 549: Line 53:
| style="text-align:center;" | 555
| style="text-align:center;" | 555
|-
|-
| style="text-align:center;" | 76
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | [[Season 17/Postseason|S17]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|OSHA}}
| style="text-align:center;" | 2-2
| style="text-align:center;" | 559
| style="text-align:center;" | 758
|-
| style="text-align:center;" | 77
| style="text-align:center;" | [[Season 15/Postseason|S15]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|MILF}}
| style="text-align:center;" | 2-2
| style="text-align:center;" | 526
| style="text-align:center;" | 508
|-
| style="text-align:center;" | 78
| style="text-align:center;" | [[Season 3/Postseason|S3]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|TB}}
| style="text-align:center;" | 2-3
| style="text-align:center;" | 523
| style="text-align:center;" | 1,023
|-
| style="text-align:center;" | 79
| style="text-align:center;" | [[Season 5/Postseason|S5]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|BTX}}
| style="text-align:center;" | 2-2
| style="text-align:center;" | 514
| style="text-align:center;" | 575
|-
| style="text-align:center;" | 80
| style="text-align:center;" | [[Season 6/Postseason|S6]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|FWPT}}
| style="text-align:center;" | 2-3
| style="text-align:center;" | 511
| style="text-align:center;" | 512
|-
| style="text-align:center;" | 81
| style="text-align:center;" | [[Season 5/Postseason|S5]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|ORL}}
| style="text-align:center;" | 2-2
| style="text-align:center;" | 497
| style="text-align:center;" | 420
|-
| style="text-align:center;" | 82
| style="text-align:center;" | [[Season 1/Postseason|S1]]
| style="text-align:center;" | [[Season 1/Postseason|S1]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SS}}
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SS}}
Line 598: Line 60:
| style="text-align:center;" | 605
| style="text-align:center;" | 605
|-
|-
| style="text-align:center;" | 83
| style="text-align:center;" | 7
| style="text-align:center;" | [[Season 16/Postseason|S16]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|DECO}}
| style="text-align:center;" | 2-2
| style="text-align:center;" | 478
| style="text-align:center;" | 588
|-
| style="text-align:center;" | 84
| style="text-align:center;" | [[Season 4/Postseason|S4]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|DET}}
| style="text-align:center;" | 2-2
| style="text-align:center;" | 473
| style="text-align:center;" | 632
|-
| style="text-align:center;" | 85
| style="text-align:center;" | [[Season 3/Postseason|S3]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|ORL}}
| style="text-align:center;" | 2-3
| style="text-align:center;" | 468
| style="text-align:center;" | 549
|-
| style="text-align:center;" | 86
| style="text-align:center;" | [[Season 20/Postseason|S20]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|LBFB}}
| style="text-align:center;" | 2-2
| style="text-align:center;" | 451
| style="text-align:center;" | 557
|-
| style="text-align:center;" | 87
| style="text-align:center;" | [[Season 14/Postseason|S14]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SDBA}}
| style="text-align:center;" | 2-2
| style="text-align:center;" | 435
| style="text-align:center;" | 607
|-
| style="text-align:center;" | 88
| style="text-align:center;" | [[Season 22/Postseason|S22]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|OSHA}}
| style="text-align:center;" | 2-2
| style="text-align:center;" | 403
| style="text-align:center;" | 423
|-
| style="text-align:center;" | 89
| style="text-align:center;" | [[Season 24/Postseason|S24]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|TB}}
| style="text-align:center;" | 2-2
| style="text-align:center;" | 393
| style="text-align:center;" | 545
|-
| style="text-align:center;" | 90
| style="text-align:center;" | [[Season 1/Postseason|S1]]
| style="text-align:center;" | [[Season 1/Postseason|S1]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|DECO}}
| style="text-align:center;" | {{CTeam|DECO}}
Line 653: Line 66:
| style="text-align:center;" | 363
| style="text-align:center;" | 363
| style="text-align:center;" | 742
| style="text-align:center;" | 742
|-
| style="text-align:center;" | 91
| style="text-align:center;" | [[Season 9/Postseason|S9]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|LBFB}}
| style="text-align:center;" | 2-1
| style="text-align:center;" | 351
| style="text-align:center;" | 313
|-
| style="text-align:center;" | 92
| style="text-align:center;" | [[Season 18/Postseason|S18]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|BB}}
| style="text-align:center;" | 2-2
| style="text-align:center;" | 351
| style="text-align:center;" | 615
|-
| style="text-align:center;" | 93
| style="text-align:center;" | [[Season 21/Postseason|S21]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|LBFB}}
| style="text-align:center;" | 2-1
| style="text-align:center;" | 341
| style="text-align:center;" | 355
|-
| style="text-align:center;" | 94
| style="text-align:center;" | [[Season 9/Postseason|S9]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|ORL}}
| style="text-align:center;" | 2-2
| style="text-align:center;" | 263
| style="text-align:center;" | 491
|-
|-
| colspan="6" style="line-height:15px;" | 
| colspan="6" style="line-height:15px;" | 
|-
|-
| style="text-align:center;" | 95
| style="text-align:center;" | 8
| style="text-align:center;" | [[Season 17/Postseason|S17]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SLC}}
| style="text-align:center;" | 1-2
| style="text-align:center;" | 635
| style="text-align:center;" | 440
|-
| style="text-align:center;" | 96
| style="text-align:center;" | [[Season 24/Postseason|S24]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|BB}}
| style="text-align:center;" | 1-2
| style="text-align:center;" | 490
| style="text-align:center;" | 575
|-
| style="text-align:center;" | 97
| style="text-align:center;" | [[Season 22/Postseason|S22]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|DET}}
| style="text-align:center;" | 1-2
| style="text-align:center;" | 455
| style="text-align:center;" | 589
|-
| style="text-align:center;" | 98
| style="text-align:center;" | [[Season 16/Postseason|S16]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SLC}}
| style="text-align:center;" | 1-2
| style="text-align:center;" | 434
| style="text-align:center;" | 517
|-
| style="text-align:center;" | 99
| style="text-align:center;" | [[Season 21/Postseason|S21]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|ABQ}}
| style="text-align:center;" | 1-2
| style="text-align:center;" | 433
| style="text-align:center;" | 438
|-
| style="text-align:center;" | 100
| style="text-align:center;" | [[Season 14/Postseason|S14]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|FWPT}}
| style="text-align:center;" | 1-2
| style="text-align:center;" | 432
| style="text-align:center;" | 444
|-
| style="text-align:center;" | 101
| style="text-align:center;" | [[Season 14/Postseason|S14]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|BB}}
| style="text-align:center;" | 1-2
| style="text-align:center;" | 415
| style="text-align:center;" | 422
|-
| style="text-align:center;" | 102
| style="text-align:center;" | [[Season 24/Postseason|S24]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|FWPT}}
| style="text-align:center;" | 1-2
| style="text-align:center;" | 408
| style="text-align:center;" | 489
|-
| style="text-align:center;" | 103
| style="text-align:center;" | [[Season 10/Postseason|S10]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|BTX}}
| style="text-align:center;" | 1-2
| style="text-align:center;" | 399
| style="text-align:center;" | 495
|-
| style="text-align:center;" | 104
| style="text-align:center;" | [[Season 4/Postseason|S4]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SS}}
| style="text-align:center;" | 1-2
| style="text-align:center;" | 396
| style="text-align:center;" | 583
|-
| style="text-align:center;" | 105
| style="text-align:center;" | [[Season 11/Postseason|S11]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|BTX}}
| style="text-align:center;" | 1-1
| style="text-align:center;" | 386
| style="text-align:center;" | 317
|-
| style="text-align:center;" | 106
| style="text-align:center;" | [[Season 13/Postseason|S13]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SDBA}}
| style="text-align:center;" | 1-2
| style="text-align:center;" | 372
| style="text-align:center;" | 340
|-
| style="text-align:center;" | 107
| style="text-align:center;" | [[Season 23/Postseason|S23]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|DECO}}
| style="text-align:center;" | 1-2
| style="text-align:center;" | 372
| style="text-align:center;" | 497
|-
| style="text-align:center;" | 108
| style="text-align:center;" | [[Season 23/Postseason|S23]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|FWPT}}
| style="text-align:center;" | 1-1
| style="text-align:center;" | 370
| style="text-align:center;" | 181
|-
| style="text-align:center;" | 109
| style="text-align:center;" | [[Season 14/Postseason|S14]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|DET}}
| style="text-align:center;" | 1-2
| style="text-align:center;" | 368
| style="text-align:center;" | 351
|-
| style="text-align:center;" | 110
| style="text-align:center;" | [[Season 22/Postseason|S22]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|SGE}}
| style="text-align:center;" | 1-2
| style="text-align:center;" | 367
| style="text-align:center;" | 526
|-
| style="text-align:center;" | 111
| style="text-align:center;" | [[Season 12/Postseason|S12]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|ORL}}
| style="text-align:center;" | 1-1
| style="text-align:center;" | 366
| style="text-align:center;" | 224
|-
| style="text-align:center;" | 112
| style="text-align:center;" | [[Season 2/Postseason|S2]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|TB}}
| style="text-align:center;" | 1-2
| style="text-align:center;" | 356
| style="text-align:center;" | 445
|-
| style="text-align:center;" | 113
| style="text-align:center;" | [[Season 20/Postseason|S20]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|ORL}}
| style="text-align:center;" | 1-2
| style="text-align:center;" | 353
| style="text-align:center;" | 524
|-
| style="text-align:center;" | 114
| style="text-align:center;" | [[Season 5/Postseason|S5]]
| style="text-align:center;" | {{CTeam|DET}}
| style="text-align:center;" | 1-2
| style="text-align:center;" | 344
| style="text-align:center;" | 629
|-
| style="text-align:center;" | 115
| style="text-align:center;" | [[Season 14/Postseason|S14]]
